Брокерская компания Easy forex

Ваша оценка по 10-балльной шкале:
(Голосов: 1, Рейтинг: 1) |
Язык интерфейса: | Английский |
---|---|
Опыт работы: | 19 лет |
Приветственный бонус: | до 2 000 $ |
Служба поддержки: | ![]() ![]() ![]() |
Платежные системы: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Адрес: |
- Краткий обзор брокера
- Виды услуг брокера. Работа с Easyforex
- Ввод и вывод. Какие способы пополнения?
- Типы счетов. Какой лучше выбрать?
- Кто регулирует деятельность компании?
- Отзывы и комментарии
Компания Easyforex образовалась на рынке финансовых услуг в 2003 году. Ее клиенты получают полноценное обслуживание в 150 странах со всего мира. В рейтингах занимает довольно перспективные позиции благодаря тому, что использует продвинутые инновационные технологии и грамотный подход к каждому клиенту. Головной офис брокера располагается на Кипре.
Брокер Easyforex предоставляет следующие виды услуг:
![]() | Стартовый капитал составляет 25 $ |
![]() | Самый минимальный размер лота фиксируется на уровне 0,01 |
![]() | Оптимальное соотношение кредитного плеча начинается от 1:50 и заканчивается позицией 1:200 |
![]() | В помощь начинающим трейдерам предоставляется демонстрационный счет |
![]() | Спред 1-3 пунктов |
![]() | Оформление торговых операций происходит благодаря использованию системы Мета Трейдер 4, Web Trader, TradeDesk, Easyforex на переносных устройствах связи |
![]() | Активы: валютные пары, нефть, различные металлы. Основными валютами выступают: USD, GBP, EUR, JPY, ZAR, CNY, AUD, NOK, PLN, ILS |
![]() | Новички и опытные специалисты могут воспользоваться такими видами услуг: экономический календарь, онлайн новости, технический и фундаментальный анализ |
![]() | Доступно бесплатное обучение, а профессионалам предоставляется возможность обсудить определенные моменты сделки с дилером, обладающим большим опытом в этой сфере деятельности |
![]() | Служба технической поддержки находится постоянно в действии: круглосуточно, каждый день |
Регуляция и финансовая безопасность
Брокер Изи-Форекс получил лицензию, которая позволяет ему осуществлять финансовые услуги в ЕвроСоюзе (MIFID), Австралии. Деятельность компании EasyForex Trading Ltd регулируется - CySec, номер лицензии 079/07 и в Австралии ASIC (EasyMarkets Pty Ltd - лицензия AFS № 246566).
Типы счетов брокера
Трейдерам, решившим зарегистрироваться в брокерской организации Изи-Форекс, появляется возможность открыть один из 4 типов счета:
- Mini
- Gold
- Platinum
- VIP
Не имеет разницы, какой счет и торговый инструмент выбирает специалист, ему начисляется рибейт в размере 3,25 $, за 1 закрытую стандартную позицию.
Пополнение и вывод средств
Внесение денег на счет и вывод заработанных финансов осуществляется с помощью таких способов:
- Пластиковые карты, созданные по кредитовому или дебетовому типу
- Платежная система: Skrill
- Переводы через банк
Кратко о Easyforex
ГОД ОСНОВАНИЯ: | 2003 |
---|---|
РЕГУЛЯТОРЫ: | CySec, MIFID, ASIC |
ТИПЫ СЧЕТОВ: | Standard, VIP, Premium |
ТОРГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ: | MetaTrader 4, easyMarkets |
min СЧЕТ | 25 $ |
min СДЕЛКА (ЛОТ): | 0.05 |
max ПЛЕЧО | 1:200 |
УРОВЕНЬ MARGIN CALL/STOP OUT: | 70 % |
ТОРГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: | 109 валютных пар, криптопары, металлы, индексы, нефть, золото, CFD |
СПРЕДЫ: | 1,8 |
ДЕМО-СЧЕТ: | НЕТ |
ЦЕНТОВЫЙ СЧЕТ: | НЕТ |
ECN/STP/NDD СЧЕТА: | ДА/ДА/НЕТ |
СЕГРЕГИРОВАННЫЕ СЧЕТА: | ДА |
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Брокеры | Рейтинг | Бонус | Отзывы | Обзор | Регистрация |
1 |
| 30 $ на депозит | |||
2 |
| до 10 000 $ | |||
3 |
| до 500 $ | |||
4 |
| нет | |||
5 |
| нет |
Последние отзывы и комментарии о EASYFOREX